| 2023届高中部高三教师名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 任教科目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 任教科目 | |
| 1 | 周环香 | 女 | 校长 | 28 | 唐宁 | 女 | 历史 | |
| 2 | 陈铁夫 | 男 | 副校长 | 29 | 杜蕴仪 | 女 | 生物 | |
| 3 | 胡军 | 男 | 数学、教务主任 | 30 | 吴欣 | 男 | 数学 | |
| 4 | 谭振华 | 男 | 特色部主任 | 31 | 胡智庆 | 男 | 化学 | |
| 5 | 任艳 | 女 | 语文、年级组长 | 32 | 李资璐 | 女 | 地理 | |
| 6 | 丁理 | 男 | 体育、干事 | 33 | 刘慧 | 女 | 历史 | |
| 7 | 阮祥宝 | 男 | 数学、干事 | 34 | 李赛(语) | 女 | 语文 | |
| 8 | 涂涛 | 男 | 体育、干事 | 35 | 缪小花 | 女 | 英语 | |
| 9 | 李赛(地) | 女 | 地理 | 36 | 刘葵生 | 男 | 地理 | |
| 10 | 熊灿 | 男 | 物理 | 37 | 梁良樑 | 男 | 地理 | |
| 11 | 李万 | 男 | 数学 | 38 | 尹娜 | 女 | 英语 | |
| 12 | 祖倩男 | 女 | 政治 | 39 | 谌鸿宇 | 女 | 英语 | |
| 13 | 谢林权 | 男 | 数学 | 40 | 陈瑾 | 女 | 语文 | |
| 14 | 柳绩 | 男 | 历史 | 41 | 桂超琴 | 女 | 生物 | |
| 15 | 何光明 | 男 | 数学 | 42 | 陈思晴 | 女 | 日语 | |
| 16 | 张斌 | 男 | 物理 | 43 | 宋涛 | 男 | 化学 | |
| 17 | 徐凡 | 女 | 语文 | 44 | 彭美兰 | 女 | 数学 | |
| 18 | 吴树青 | 男 | 英语 | 45 | 唐静 | 女 | 语文 | |
| 19 | 徐伟慧 | 男 | 物理 | 46 | 陈庆宇 | 男 | 物理 | |
| 20 | 李翔 | 男 | 地理 | 47 | 李迁 | 男 | 历史 | |
| 21 | 谭佳琪 | 女 | 英语 | 48 | 刘笑松 | 男 | 语文 | |
| 22 | 曾诚 | 女 | 政治 | 49 | 吴建云 | 女 | 政治 | |
| 23 | 杨坚 | 男 | 英语 | 50 | 钟桂芳 | 女 | 地理 | |
| 24 | 赵尚飞 | 男 | 数学 | 51 | 寻堂堂 | 男 | 英语 | |
| 25 | 王植槐 | 男 | 历史 | 52 | 向红 | 女 | 语文 | |
| 26 | 李宏斌 | 男 | 数学 | 53 | 吴雁南 | 女 | 生物 | |
| 27 | 欧阳小波 | 男 | 语文 | 54 | 易露心 | 女 | 英语 | |
| 班级 | 班主任 | 语文 | 数学 | 外语 | 物理 | 历史 | 化学 | 生物 | 政治 | 地理 | 日语 |
| 739 | 彭飞宇 | 彭飞宇 | 王银杰 | 郭兰莲 | 杨泽中 | 贺宇 | 陈奇志 | 龚道静 | |||
| 740 | 韩玉清 | 韩玉清 | 邓金平 | 张杰雄 | 梁博 | 贺宇 | 李启河 | 董慧 | 蒋鑫 | 龚道静 | |
| 741 | 周紫盛 | 韩玉清 | 晏建良 | 阳蓉 | 周紫盛 | 崔焕英 | 董慧 | 谢晓东 | 龚道静 | ||
| 742 | 张杰雄 | 彭飞宇 | 晏建良 | 张杰雄 | 杨泽中 | 崔焕英 | 谢晓东 | ||||
| 743 | 贺宇 | 韩玉清 | 刘海斌 | 阳蓉 | 杨泽中 | 贺宇 | 谢晓东 | ||||
| 744 | 邓金平 | 李燕 | 邓金平 | 贺江柳 | 李良 | 崔焕英 | 蒋鑫 | 龚道静 | |||
| 745 | 王银杰 | 宋彤 | 王银杰 | 余意 | 李良 | 何秀丽 | 李进 | ||||
| 746 | 郭兰莲 | 李燕 | 刘海斌 | 郭兰莲 | 李有明 | 何秀丽 | 李进 | ||||
| 747 | 罗海萍 | 罗海萍 | 李建华 | 彭素英 | 李有明 | 何秀丽 | 李进 | ||||
| 748 | 陈奇志 | 罗海萍 | 李建华 | 刘三米 | 李有明 | 许冰 | 陈奇志 | 龚道静 | |||
| 749 | 蒋鑫 | 肖粱华 | 罗漠芝 | 阳蓉 | 梁瑛 | 陈奇志 | 蒋鑫 | ||||
| 750 | 罗漠芝 | 肖粱华 | 罗漠芝 | 何科明 | 梁博 | 毕家莲 | 李宏华 | ||||
| 751 | 宋彤 | 宋彤 | 陈克双 | 潘智娜 | 梁博 | 毕家莲 | 李宏华 | 龚道静 | |||
| 752 | 潘智娜 | 宋彤 | 陈克双 | 潘智娜 | 李良 | 李启河 | 李宏华 | ||||
| 753 | 李启河 | 李梦影 | 杨皓 | 余意 | 梁瑛 | 李启河 | 董慧 | 龚道静 | |||
| 754 | 彭素英 | 李梦影 | 杨皓 | 彭素英 | 梁瑛 | 许冰 | 董慧 | 蒋鑫 | 龚道静 | ||
| 755 | 蒋海军 | 彭韦 | 蒋海军 | 宁珊珊 | 魏山鹰 | 余日辉 | 甘贵芹 | ||||
| 756 | 彭韦 | 彭韦 | 蒋海军 | 宁珊珊 | 王庆 | 余日辉 | 甘贵芹 | 石晶晶 | |||
| 757 | 任松林 | 任松林 | 杨林华 | 何竹青 | 王庆 | 石红 | 周逝云 | ||||
| 758 | 石红 | 任松林 | 杨林华 | 周琪 | 王晓红 | 石红 | 叶迅翔 | 石晶晶 | |||
| 759 | 刘昱 | 陈丹丹 | 刘昱 | 周琪 | 王晓红 | 汤海燕 | 严红 | 周逝云 | 赵华,马鹏辉 | 石晶晶 | |
| 760 | 谢庆杰 | 谢庆杰 | 刘昱 | 周琪 | 王晓红 | 严红 | 曾维元 | 赵华 | |||
| 761 | 严光裕 | 苏一华 | 易永红 | 何竹青 | 黄琴 | 严光裕 | 马鹏辉 | ||||
| 762 | 黄琴 | 胡诗国 | 陈裴 | 叶晓燕 | 黄琴 | 严光裕 | 马鹏辉 | 石晶晶 | |||
| 763 | 马鹏辉 | 胡诗国 | 陈裴 | 叶晓燕 | 汪国富 | 周逝云 | 马鹏辉 | ||||
| 764 | 王海英 | 谭倩婧 | 闵世立 | 王海英 | 魏山鹰 | 严红 | 马鹏辉 | 石晶晶 | |||
| 765 | 谭倩婧 | 谭倩婧 | 肖剑锋 | 王海英 | 黄琴 | 严红 | 周逝云 | ||||
| 766 | 肖剑锋 | 颜华军 | 肖剑锋 | 温红英 | 王庆 | 余日辉 | 叶迅翔 | 吴冬梅 | |||
| 767 | 颜七姣 | 颜华军 | 颜七姣 | 温红英 | 魏山鹰 | 李仲文 | 潘文娟 | ||||
| 768 | 苏一华 | 苏一华 | 颜七姣 | 彭英子 | 王晓红 | 周逝云 | 甘贵芹 | ||||
| 769 | 陈丹丹 | 陈丹丹 | 武文 | 彭英子 | 王庆 | 徐美亮 | 殷国栋 | 吴冬梅 | |||
| 770 | 魏山鹰 | 谢庆杰 | 闵世立 | 周静军 | 魏山鹰 | 汤海燕 | 石红,严红 | 严光裕 | 赵华 | 吴冬梅 | |
| 771 | 李红英 | 张小华 | 易永红 | 朱晓云 | 汪国富 | 章立武 | 曾维元 | 李红英 | 吴冬梅 | ||
| 772 | 叶迅翔 | 霍建平 | 李伟华 | 成波 | 汪国富 | 王帅 | 章立武 | 叶迅翔 | 李红英 | 吴冬梅 | |
| 773 | 粟漪澜 | 简勤 | 耿晒晒 | 粟漪澜 | 李勇波 | 伍双喜 | 王小兵 | ||||
| 774 | 刘召军 | 邹树桃 | 刘声扬 | 丁晓 | 刘召军 | 王帅 | 章立武 | 叶迅翔 | 李红英 | ||
| 775 | 丁晓 | 邹树桃 | 耿晒晒 | 丁晓 | 刘召军 | 王帅 | 章立武 | 叶迅翔,曾维元 | 李红英 | 石晶晶 | |
| 776 | 曹灿华 | 霍建平 | 刘声扬 | 刘佳 | 唐志钦 | 曹灿华 | 章立武 | ||||
| 777 | 王小兵 | 简勤 | 李卫群 | 成波 | 唐志钦 | 曹灿华 | 王小兵 | 李红英 | 石晶晶 | ||
| 778 | 唐志钦 | 刘阳 | 李卫群 | 粟漪澜 | 唐志钦 | 王帅 | 曾维元 | 赵华 | |||
| 779 | 张小华 | 张小华 | 李伟华 | 周静军 | 刘召军 | 曹灿华 | 魏岁军,章立武 | 曾维元 | 李红英 | ||
| 780 | 石泽峰 | 姚玉华 | 任刚强 | 刘检生 | 石泽峰 | 张军民 | 甘慈 | 吴冬梅 | |||
| 781 | 金则波 | 姚玉华 | 张献忠 | 刘涛 | 金则波 | 梁建国 | 张惠英 | ||||
| 782 | 刘涛 | 刘梓溪 | 王琼 | 刘涛 | 张献峰 | 王交其 | 张惠英 | ||||
| 783 | 任刚强 | 刘梓溪 | 任刚强 | 管乘凤 | 石泽峰 | 王交其 | 王珍珍 | ||||
| 784 | 梁朝 | 梁朝 | 王琼 | 何竹青 | 张献峰 | 梁建国 | 王珍珍 | ||||
| 785 | 张军民 | 盛华斌 | 杨琪 | 管乘凤 | 金则波 | 张军民 | 郭彩云 | 石晶晶 | |||
| 786 | 郭彩云 | 汤益新 | 张献忠 | 段幼荣 | 石泽峰 | 梁建国 | 郭彩云 | ||||
| 787 | 王珍珍 | 陈艳辉 | 周建中 | 顾黎明 | 车映山 | 胡亮红 | 王珍珍 | ||||
| 788 | 何秉赋 | 何秉赋 | 朱东辉 | 顾黎明 | 车映山 | 张军民 | 徐美亮 | 石晶晶 | |||
| 789 | 吴冬梅 | 汤益新 | 杨占龙 | 吴冬梅 | 车映山 | 郭彩云 | 潘文娟 | ||||
| 790 | 易慧敏 | 刘阳 | 曾维炬 | 梁凡 | 刘志军 | 易慧敏 | 潘文娟 | ||||
| 791 | 朱东辉 | 盛华斌 | 朱东辉 | 张校辉 | 彭秋艳 | 易慧敏 | 甘慈 | ||||
| 792 | 刘检生 | 兰剑 | 杨琪 | 刘检生 | 彭秋艳 | 易慧敏 | 殷国栋 | ||||
| 793 | 周建中 | 兰剑 | 周建中 | 管乘凤 | 张献峰 | 易慧敏 | 殷国栋 | ||||
| 794 | 李春初 | 兰剑 | 种文文 | 李春初 | 周宇 | 欧阳浩波 | 曾维元 | 殷国栋 | |||
| 795 | 黄先良 | 陈艳辉 | 黄先良 | 刘佳 | 周宇 | 欧阳浩波 | 徐美亮 | 石晶晶 | |||
| 796 | 徐美亮 | 湛秋红 | 向思蓉 | 段幼荣 | 周宇 | 石红 | 徐美亮 | 甘慈 | 石晶晶 | ||
| 797 | 张校辉 | 何秉赋 | 向思蓉 | 张校辉 | 彭秋艳 | 王交其 | 魏岁军 | 张惠英 | 石晶晶 | ||
| 798 | 刘志军 | 梁朝 | 黄先良 | 梁凡 | 刘志军 | 胡亮红 | 王小兵 | 张惠英 | 石晶晶 | ||
| 799 | 种文文 | 湛秋红 | 种文文 | 李春初 | 金则波 | 王交其,胡亮红 | 王小兵 | 曾维元 | 石晶晶 |
返回列表页