| 教室位置 | 班级 | 班主任 | 语文 | 数学 | 英语 | 物/历 | 化学 | 生物 | 政治 | 地理 | 日语 |
| 南栋一楼 | 934 | 彭飞宇 | 彭飞宇 | 王银杰 | 潘智娜 | 梁博 | 王交其 | 蒋鑫 | 陈思晴 | ||
| 南栋一楼 | 935 | 梁博 | 彭飞宇 | 王银杰 | 黄亚丽 | 梁博 | 王交其 | 蒋鑫 | |||
| 南栋一楼 | 936 | 潘智娜 | 王敏捷 | 朱志旗 | 潘智娜 | 周紫盛 | 王交其 | 谭彬彬 | |||
| 南栋一楼 | 937 | 朱志旗 | 王敏捷 | 朱志旗 | 黄亚丽 | 周紫盛 | 湛建平 | 谭彬彬 | 陈思晴 | ||
| 南栋二楼 | 938 | 周紫盛 | 宋彤 | 赵洪彬 | 郭兰莲 | 周紫盛 | 湛建平 | 彭利胜 | 陈思晴 | ||
| 南栋二楼 | 939 | 刘志军 | 周倩 | 杨皓 | 阳蓉 | 刘志军 | 贺宇 | 陈奇志 | |||
| 南栋二楼 | 940 | 宋彤 | 宋彤 | 杨皓 | 阳蓉 | 刘志军 | 湛建平 | 陈奇志 | |||
| 南栋二楼 | 941 | 郭兰莲 | 周倩 | 赵洪彬 | 郭兰莲 | 杨泽中 | 贺宇 | 陈奇志 | |||
| 北栋二楼 | 942 | 张杰雄 | 苏莉 | 杨皓 | 张杰雄 | 李有明 | 许冰 | 彭利胜 | |||
| 北栋二楼 | 943 | 赵洪彬 | 苏莉 | 赵洪彬 | 颜蓉 | 杨泽中 | 许冰 | 李进 | 陈思晴 | ||
| 北栋二楼 | 944 | 罗海萍 | 罗海萍 | 包其峰 | 张杰雄 | 杨泽中 | 许冰 | 李进 | 张林岳 | 陈思晴 | |
| 北栋二楼 | 945 | 贺宇 | 罗海萍 | 罗漠芝 | 颜蓉 | 李有明 | 贺宇 | 张林岳 | |||
| 南栋三楼 | 946 | 罗漠芝 | 张景宇 | 罗漠芝 | 彭素英 | 李有明 | 许冰 | 张林岳 | 李宏华 | ||
| 南栋三楼 | 947 | 包其峰 | 肖粱华 | 包其峰 | 余意 | 梁瑛 | 宋丽萍 | 李宏华 | |||
| 南栋三楼 | 948 | 张景宇 | 张景宇 | 陈克双 | 余意 | 梁瑛 | 宋丽萍 | 李宏华 | |||
| 南栋三楼 | 949 | 彭素英 | 肖粱华 | 陈克双 | 彭素英 | 梁瑛 | 宋丽萍 | 张林岳 | 李宏华 | ||
| 北栋三楼 | 995 | 王银杰 | 苏莉 | 王银杰 | 阳蓉 | 梁博 | 李进 | 张林岳 | 蒋鑫 | 陈思晴 | |
| 南栋一楼 | 950 | 张军民 | 梁朝 | 任刚强 | 梁凡 | 胡自立 | 张军民 | 严红 | |||
| 南栋一楼 | 951 | 兰剑 | 兰剑 | 杨林华 | 刘涛 | 罗一杰 | 杜敏 | 郭彩云 | |||
| 南栋一楼 | 952 | 湛秋红 | 湛秋红 | 王琼 | 管乘凤 | 张献峰 | 张军民 | 王珍珍 | |||
| 南栋一楼 | 953 | 石泽峰 | 彭韦 | 蒋海军 | 段幼荣 | 石泽峰 | 胡亮红 | 欧阳浩波 | 杨程 | ||
| 南栋一楼 | 954 | 任刚强 | 陈艳辉 | 任刚强 | 刘卫明 | 张献峰 | 汤海燕 | 郭彩云 | |||
| 北栋一楼 | 955 | 胡自立 | 宋慧莲 | 王琼 | 梁凡 | 胡自立 | 胡亮红 | 王珍珍 | |||
| 北栋一楼 | 956 | 梁芸 | 盛华斌 | 杨占龙 | 余恒毅 | 梁芸 | 汤海燕 | 王珍珍 | |||
| 南栋二楼 | 957 | 刘卫明 | 盛华斌 | 邓金平 | 刘卫明 | 梁芸 | 张军民 | 严红 | |||
| 南栋二楼 | 958 | 宋慧莲 | 宋慧莲 | 邓金平 | 段幼荣 | 胡自立 | 梁建国 | 郭彩云 | |||
| 南栋二楼 | 959 | 梁朝 | 梁朝 | 杨林华 | 陈黎 | 梁芸 | 梁建国 | 石红 | 杨程 | ||
| 南栋二楼 | 960 | 陈秀坪 | 张小华 | 闵世立 | 陈思瑶 | 唐志钦 | 陈秀坪 | 甘慈 | |||
| 南栋二楼 | 961 | 马国庆 | 李瑞艳 | 种文文 | 李春初 | 刘召军 | 曹灿华 | 马国庆 | 杨程 | ||
| 北栋二楼 | 962 | 杜敏 | 陈艳辉 | 闵世立 | 余恒毅 | 罗一杰 | 杜敏 | 马国庆 | |||
| 北栋二楼 | 963 | 李君安 | 湛秋红 | 李君安 | 管乘凤 | 石泽峰 | 杜敏 | 甘慈 | |||
| 北栋二楼 | 964 | 徐磊 | 兰剑 | 杨琪 | 陈思瑶 | 罗一杰 | 黄柳 | 徐磊 | |||
| 北栋二楼 | 965 | 彭韦 | 彭韦 | 张献忠 | 王清梅 | 石泽峰 | 梁建国 | 徐磊 | 杨程 | ||
| 北栋二楼 | 966 | 严光裕 | 简勤 | 杨琪 | 周琪 | 刘志伟 | 伍双喜 | 严光裕 | 杨程 | ||
| 南栋三楼 | 967 | 周建中 | 刘龙辉 | 周建中 | 刘检生 | 李良 | 黄柳 | 严光裕 | |||
| 南栋三楼 | 968 | 刘龙辉 | 刘龙辉 | 李君安 | 刘涛 | 任作洲 | 黄柳 | 曾维元 | 吴冬梅 | ||
| 南栋三楼 | 969 | 金则波 | 霍建平 | 李伟华 | 刘佳 | 金则波 | 石红 | 李红英 | 杨程 | ||
| 南栋三楼 | 970 | 石红 | 文辉 | 周建中 | 陈黎 | 李良 | 石红 | 殷国栋 | 吴冬梅 | ||
| 南栋三楼 | 971 | 刘检生 | 李瑞艳 | 张献忠 | 刘检生 | 张献峰 | 魏岁军 | 徐磊 | |||
| 北栋三楼 | 972 | 李启河 | 张小华 | 杨华 | 王清梅 | 刘志伟 | 李启河 | 叶迅翔 | 李红英 | ||
| 北栋三楼 | 973 | 李春初 | 文辉 | 种文文 | 李春初 | 李良 | 李启河 | 徐美亮 | 李红英 | ||
| 北栋三楼 | 974 | 罗旭升 | 谭倩婧 | 杨光元 | 王海英 | 罗旭升 | 易慧敏 | 黄国平 | 张惠英 | 吴冬梅 | |
| 北栋三楼 | 975 | 颜七姣 | 苏一华 | 颜七姣 | 周琪 | 彭俊 | 徐美亮 | 张惠英 | |||
| 北栋三楼 | 976 | 徐美亮 | 李艳琪 | 张娟 | 李芳芳 | 王庆 | 徐美亮 | 殷国栋 | 杨程 | ||
| 南栋四楼 | 977 | 谭倩婧 | 谭倩婧 | 陈联盟 | 周琪 | 魏山鹰 | 易慧敏 | 徐美亮 | 甘贵芹 | 吴冬梅 | |
| 南栋四楼 | 978 | 易慧敏 | 陈丹丹 | 陈联盟 | 彭英子 | 罗旭升 | 张军民 | 易慧敏 | 黄国平 | 吴冬梅 | |
| 南栋四楼 | 979 | 陆江艳 | 胡诗国 | 陆江艳 | 彭英子 | 方晓燕 | 周逝云 | 甘慈 | |||
| 南栋四楼 | 980 | 胡诗国 | 胡诗国 | 陆江艳 | 王海英 | 罗旭升 | 黄国平 | 张惠英 | |||
| 南栋四楼 | 981 | 杨光元 | 李艳琪 | 杨光元 | 温红英 | 方晓燕 | 张军民 | 叶迅翔 | 殷国栋 | ||
| 北栋四楼 | 982 | 苏一华 | 苏一华 | 张娟 | 李芳芳 | 方晓燕 | 易慧敏 | 周逝云 | 殷国栋 | ||
| 北栋四楼 | 983 | 刘阳 | 刘阳 | 李伟华 | 温红英 | 魏山鹰 | 易慧敏 | 周逝云 | 张惠英 | 吴冬梅 | |
| 北栋四楼 | 984 | 谢庆杰 | 谢庆杰 | 颜七姣 | 叶晓燕 | 彭俊 | 张军民 | 易慧敏 | 叶迅翔 | 甘贵芹 | 吴冬梅 |
| 北栋四楼 | 985 | 魏山鹰 | 霍建平 | 陈裴 | 成波 | 魏山鹰 | 王小兵,章立武 | 曾维元 | 李红英 | 吴冬梅 | |
| 北栋四楼 | 986 | 叶迅翔 | 刘阳 | 杨华 | 叶晓燕 | 李英 | 伍双喜 | 王小兵,章立武 | 叶迅翔 | 甘贵芹 | 杨程 |
| 南栋五楼 | 987 | 粟漪澜 | 刘伟 | 张雪林 | 粟漪澜 | 李勇波 | 王帅 | 章立武 | 曾维元 | 李红英 | |
| 南栋五楼 | 988 | 陈丹丹 | 陈丹丹 | 刘声扬 | 朱晓云 | 金则波 | 伍双喜 | 章立武 | 叶迅翔 | 李红英 | |
| 南栋五楼 | 989 | 刘召军 | 邹树桃 | 李卫群 | 朱晓云 | 刘召军 | 曹灿华 | 王小兵 | 曾维元 | 李红英 | |
| 北栋五楼 | 990 | 王小兵 | 简勤 | 蒋海军 | 刘佳 | 刘召军 | 王帅 | 王小兵 | |||
| 北栋五楼 | 991 | 曹灿华 | 邹树桃 | 张超博 | 粟漪澜 | 唐志钦 | 曹灿华 | 章立武 | 吴冬梅 | ||
| 北栋五楼 | 992 | 刘志伟 | 刘伟 | 李卫群 | 陈柯宇 | 刘志伟 | 伍双喜 | 王小兵 | 马国庆 | ||
| 北栋五楼 | 993 | 唐志钦 | 谢庆杰 | 刘声扬 | 成波 | 唐志钦 | 王帅 | 王小兵 | 曾维元 | ||
| 南栋五楼 | 994 | 任作洲 | 张小华 | 陈裴 | 陈柯宇 | 任作洲 | 王帅 | 王小兵 | 严光裕 | 李红英 | 吴冬梅 |
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 学部 | ||||||||
| 1 | 廖蝶群 | 语文 | 高中部 | ||||||||
| 2 | 李赛 | 语文 | 高中部 | ||||||||
| 3 | 钟祥 | 语文 | 高中部 | ||||||||
| 4 | 欧丽萍 | 语文 | 高中部 | ||||||||
| 5 | 向红 | 语文 | 高中部 | ||||||||
| 6 | 周继敏 | 语文 | 高中部 | ||||||||
| 7 | 王丹 | 语文 | 高中部 | ||||||||
| 8 | 黄艳 | 语文 | 高中部 | ||||||||
| 9 | 袁春香 | 英语 | 高中部 | ||||||||
| 10 | 郭艳玲 | 英语 | 高中部 | ||||||||
| 11 | 谢骞 | 英语 | 高中部 | ||||||||
| 12 | 谌鸿宇 | 英语 | 高中部 | ||||||||
| 13 | 罗晗 | 英语 | 高中部 | ||||||||
| 14 | 刘青怡 | 英语 | 高中部 | ||||||||
| 15 | 岳玲玲 | 英语 | 高中部 | ||||||||
| 16 | 唐礼姣 | 英语 | 高中部 | ||||||||
| 17 | 李宏斌 | 数学 | 高中部 | ||||||||
| 18 | 刘光雄 | 数学 | 高中部 | ||||||||
| 19 | 龚月亮 | 数学 | 高中部 | ||||||||
| 20 | 彭文丽 | 数学 | 高中部 | ||||||||
| 21 | 李万 | 数学 | 高中部 | ||||||||
| 22 | 周颢 | 数学 | 高中部 | ||||||||
| 23 | 阮祥宝 | 数学 | 高中部 | ||||||||
| 24 | 王昭 | 数学 | 高中部 | ||||||||
| 25 | 谭伟 | 物理 | 高中部 | ||||||||
| 26 | 杨龙飞 | 物理 | 高中部 | ||||||||
| 27 | 陈铁夫 | 物理 | 高中部 | ||||||||
| 28 | 蒋青云 | 物理 | 高中部 | ||||||||
| 29 | 张斌 | 物理 | 高中部 | ||||||||
| 30 | 刘慧 | 历史 | 高中部 | ||||||||
| 31 | 王植槐 | 历史 | 高中部 | ||||||||
| 32 | 陶谷扬 | 生物 | 高中部 | ||||||||
| 33 | 梁小茜 | 政治 | 高中部 | ||||||||
| 34 | 苏华 | 政治 | 高中部 | ||||||||
| 35 | 彭秋瑾 | 政治 | 高中部 | ||||||||
| 36 | 杨杰 | 地理 | 高中部 | ||||||||
| 37 | 李纪宗 | 地理 | 高中部 | ||||||||
| 38 | 杨述杰 | 地理 | 高中部 | ||||||||
| 39 | 宋涛 | 化学 | 高中部 | ||||||||
| 40 | 张思 | 化学 | 高中部 | ||||||||
| 41 | 易世维 | 化学 | 高中部 | ||||||||
| 43 | 彭潇 | 生物 | 高中部 | ||||||||
| 44 | 黄海燕 | 生物 | 高中部 | ||||||||
| 45 | 吴雁南 | 生物 | 高中部 | ||||||||
| 46 | 陈定宇 | 体育 | 高中部 | ||||||||
| 42 | 桂来明 | 生物 | 高中部 | ||||||||
| 47 | 涂涛 | 体育 | 高中部 | ||||||||
| 48 | 谭振华 | 信息 | 高中部 | ||||||||
| 49 | 卓晓钰 | 体育 | 高中部 | ||||||||
| 50 | 钟湘宁 | 干事 | 高中部 | ||||||||
| 51 | 李莉芳 | 宿管 | 高中部 | ||||||||
| 52 | 黄立毅 | 宿管 | 高中部 | ||||||||
| 53 | 谭望文 | 宿管 | 高中部 | ||||||||
| 54 | 卜志英 | 干事 | 高中部 | ||||||||
| 55 | 刘月群 | 油印 | 高中部 |
返回列表页